Nokia G42 5G |
![]() |
Mobil
|
DISPLEJ |
Displej | 6.56 " IPS LCD 450 nits (typ), 560 nits (peak) | ||
Refresh | 90 Hz | ||
Rozlíšenie | 720 x 1612px | ||
Sklo | Glass front, plastic back, plastic frame | ||
| |||
Rozmer | 165 x 75.8 x 8.6 mm | ||
Materiál | Corning Gorilla Glass 3 | ||
Porty | USB Type-C 2.0 | ||
Biometria | Odtlačky prstov: senzor na power tlačidle | ||
Váha | 193g | ||
Farby | Gray, Purple | ||
| |||
CPU | Snapdragon 480+ 5G (8 nm) | ||
GPU | Adreno 619 | ||
RAM | 4GB RAM, 6GB RAM | ||
Úložisko | 128GB | ||
MicroSD | microSDXC | ||
SIM | Single SIM | ||
| |||
ANTUTU | 231636 (52442,70718,62724,45752) | ||
| |||
Zadné: | 50 MP, f/1.8, (wide), AF, 2 MP, (macro), 2 MP, (depth) | ||
Predná: | 8 MP | ||
Detaily: | 1080p@30fps | ||
| |||
Batéria: | 5000 mAh | ||
Nabijanie: | 20W | ||
| |||
OS: | Android 13 | ||
| |||
3.5mm jack: | 3.5 mm jack | ||
| |||
Vyšlo: | jún 2023 | ||
SÚVISIACE ČLÁNKY |