Huawei P50 Pocket |
![]() |
Mobil
Huawei
Huawei ide konkurovať Samsung v oblasti otváracích mobilov |
DISPLEJ |
Displej | 6.9" OLED | ||
Refresh | 120 Hz | ||
Rozlíšenie | 1188 x 2790 px | ||
Druhý displej | 1.04 "340 x 340 px | ||
| |||
Rozmer | 170 x 75.5 x 7.2 mm | ||
Zložené | 87.3 x 75.5 x 15.2 mm | ||
Porty | USB-C | ||
Biometria | Odtlačky prstov: senzor odtlačkov v power tlačidle | ||
Váha | 190g | ||
| |||
CPU | Snapdragon 888 4G | ||
RAM | 8GB, 12GB | ||
Úložisko | 256GB, 512GB | ||
MicroSD | NM card | ||
SIM | Nano-SIM | ||
Pásmo | 4G | ||
| |||
Zadné: | 40 MP, f/1.8, (wide), 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 32 MP, f/1.8 | ||
Predná: | 10MP | ||
| |||
Batéria: | 4000 mAh | ||
Nabijanie: | 40W | ||
| |||
OS: | EMUI 12 (bez Google apps) | ||
| |||
Zvuk: | stereo | ||
3.5mm jack: | nie | ||
| |||
Vyšlo: | 2022 | ||
Oficiálna cena: | 1299 eur |
end if
SÚVISIACE ČLÁNKY |