Aké tržby mali digitálne hry v roku 2015? |
Rebríčky vedie PC, ktorého najväčšie hry v tržbách predbiehajú aj mobily.
HRY > NOVINKY >
Rebríčky vedie PC, ktorého najväčšie hry v tržbách predbiehajú aj mobily. Tržby PC boli celkovo 32 miliárd dolárov, mobily mali 25 miliárd. Celkovo boli digitálne tržby na 61 miliardách s 8% nárastom. Digitálne konzolové hry zvýšili svoj predaj o 34% aj keď spolu majú tržby len 4 miliardy.
Tržby konzolových hier
1 | Call of Duty: Advanced Warfare | Activision | $355 |
2 | FIFA 15 | Electronic Arts | $332 |
3 | Grand Theft Auto V | Take-Two Interactive | $322 |
4 | Destiny | Activision | $291 |
5 | Call of Duty: Black Ops III | Activision | $224 |
6 | FIFA 16 | Electronic Arts | $212 |
7 | Fallout 4 | Bethesda Softworks | $108 |
8 | Star Wars Battlefront | Electronic Arts | $106 |
9 | Madden NFL 16 | Electronic Arts | $76 |
10 | Madden NFL 15 | Electronic Arts | $73 |
PC hry
1 | League of Legends | Tencent/Riot Games | $1,628 |
2 | CrossFire | SmileGate | $1,110 |
3 | Dungeon Fighter Online | Neople | $1,052 |
4 | World of Warcraft | Activision | $814 |
5 | World of Tanks | Wargaming.net | $446 |
6 | Lineage I | NCSOFT | $339 |
7 | Maplestory | Nexon | $253 |
8 | DOTA 2 | Valve Corporation | $238 |
9 | Counter-Strike: Global Offensive | Valve Corporation | $221 |
10 | Grand Theft Auto V | Take-Two Interactive | $205 |
Mobilné hry
1 | Clash of Clans | Supercell | $1,345 |
2 | Game of War: Fire Age | Machine Zone | $799 |
3 | Puzzle & Dragons | Gungho Online Ent. Inc | $729 |
4 | Candy Crush Saga | King Digital | $682 |
5 | MonsterStrike | Mixi | $674 |
6 | Candy Crush Soda Saga | King Digital | $518 |
7 | Fantasy Westward Journey | NetEase | $451 |
8 | Colopl Rune Story | COLOPL NI Inc | $356 |
9 | Disney Tsum Tsum | LINE Corp | $326 |
10 | Boom Beach | Supercell | $297 |
League of Legends je nezastaviteľný a vládne digitálnym hrám, tesne ho nasleduje mobilný Clash of Clans, Crossfire a nad miliardou je aj Dungeon Fighter Online. Aj keď posledné dve sú prakticky primárne ázijské tituly. Z retail titulov najviac sa digitálne predávalo Call of Duty.
Páči sa mi!
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY TÝŽDŇA |
- Nové zľavy v Alza dňoch 37
- Aký mobil kúpiť na jar 2025 za 200, 300, 400, 500 alebo 1000 eur? 57
- Windows 11 už má novú možnosť obídenia prihlásenia pri inštalácii 38
- Článok: Prvý kontakt s Nintendo Switch 2 86
- RECENZIA: Commandos: Origins 53
- Úspešná drogová hra Schedule 1 je v prešetrovaní pre možné kopírovanie Drug Dealer 18
- Minecraft Movie valcuje kiná 38
- RTX 5060 Ti bude vraj stáť rovnako ako 4060 Ti, 8 GB bude za 399 dolárov, 16GB za 95
- Ako sa hrá Cyberpunk 2077 Ultimate Edition na Switch 2? 43
- The Last of Us seriál už má odsúhlasenú tretiu sériu 107 zobraziť viac článkov >